Día 1 (Lunes 22/07)
Hora | Actividad |
---|---|
09:00 - 10:45 | Introducción y C++ |
10:45 - 11:00 | Descanso |
11:00 - 12:45 | C++ y Librería Estándar |
12:45 - 13:30 | Almuerzo |
13:30 - 18:30 | Competencia |
Día 2 (Martes 23/07)
Hora | Actividad |
---|---|
09:00 - 10:45 | Búsqueda Binaria + Two Pointers |
10:45 - 11:00 | Descanso |
11:00 - 12:45 | Paradigmas de Programación |
12:45 - 13:30 | Almuerzo |
13:30 - 18:30 | Competencia |
Diapositivas Solución Problema I - Imbalanced Array Solución Problema F - Revenge on My Boss Codigo Problema F - Revenge on My Boss
Día 3 (Miércoles 24/07)
Hora | Actividad |
---|---|
09:00 - 10:45 | Grafos I |
10:45 - 11:00 | Descanso |
11:00 - 12:45 | Grafos I |
12:45 - 13:30 | Almuerzo |
13:30 - 18:30 | Competencia |
Diapositivas Código DFS Código BFS Código Dijkstra Código Ejemplo Grafo Implícito (Biridian Forest)
Día 4 (Jueves 25/07)
Hora | Actividad |
---|---|
09:00 - 10:45 | Programación Dinámica |
10:45 - 11:00 | Descanso |
11:00 - 12:45 | Programación Dinámica |
12:45 - 13:30 | Almuerzo |
13:30 - 18:30 | Competencia |
Solución problema C mini-competencia Solución problema E mini-competencia
Día 5 (Viernes 26/07)
Hora | Actividad |
---|---|
09:00 - 10:45 | Profundización de conocimientos |
10:45 - 11:00 | Descanso |
11:00 - 12:45 | Profundización de conocimientos |
12:45 - 13:30 | Almuerzo |
13:30 - 18:30 | Competencia |
Día 6 (Lunes 29/07)
Hora | Actividad |
---|---|
09:00 - 10:45 | Segment Tree |
10:45 - 11:00 | Descanso |
11:00 - 12:45 | Segment Tree Lazy |
12:45 - 13:30 | Almuerzo |
13:30 - 18:30 | Competencia |
Código Segment Tree Video Segment Tree 1 Video Segment Tree 2 Código Segment Tree Lazy Video Segment Tree Lazy 1 Video Segment Tree Lazy 2
Día 7 (Martes 30/07)
Hora | Actividad |
---|---|
09:00 - 10:45 | Strings |
10:45 - 11:00 | Descanso |
11:00 - 12:45 | Strings |
12:45 - 13:30 | Almuerzo |
13:30 - 18:30 | Competencia |
Día 8 (Miércoles 31/07)
Hora | Actividad |
---|---|
09:00 - 10:45 | Grafos II |
10:45 - 11:00 | Descanso |
11:00 - 12:45 | Matemática |
12:45 - 13:30 | Almuerzo |
13:30 - 18:30 | Competencia |
Diapositivas DSU con LCA (MST for each edge) Contar los divisores coeficientes binomiales con Lucas coeficientes binomiales con Exponenciación
Día 9 (Jueves 01/08)
Hora | Actividad |
---|---|
09:00 - 10:45 | Upsolving |
10:45 - 11:00 | Descanso |
11:00 - 12:45 | Upsolving |
12:45 - 13:30 | Almuerzo |
13:30 - 18:30 | Competencia |
Día 10 (Viernes 02/08)
Hora | Actividad |
---|---|
09:00 - 10:45 | Cierre |
10:45 - 11:00 | Descanso |
11:00 - 12:45 | Cierre |
12:45 - 13:30 | Almuerzo |
13:30 - 18:30 | Final |