Cronograma
Horario de actividades
Horario de actividades diariasActividad | Hora Inicial | Hora Avanzado |
---|
Upsolving | 09:00 - 10:00 | 09:00 - 10:20 | |
Clase | 10:00 - 10:45 | 10:20 - 10:45 | |
Descanso - Coffee break | 10:45 - 11:00 | 10:45 - 11:00 | |
Clase | 11:00 - 12:45 | 11:00 - 12:45 | |
Almuerzo | 12:45 - 13:30 | 12:45 - 13:30 | |
Contest | 13:30 - 18:30 | 13:30 - 18:30 | |
El último dia viernes 1 de agosto las actividades finalizarán a las 13:30 después del almuerzo.
Nivel Inicial
Itinerario del nivel inicial.Día | Tema | Profesor | Material |
---|
Martes 22 | Introducción a C++ | Ignacio Muñoz | |
Miércoles 23 | Sorting, greedy y búsqueda binaria | Blaz Korecic | |
Jueves 24 | Estructuras de la librería estándar | Javiera León | |
Viernes 25 | Programación dinámica | Blaz Korecic | |
Sábado 26 | Resolución de problemas | Javiera León | |
Domingo 27 | BREAK | | |
Lunes 28 | Brute force y matemáticas | Abner Vidal | |
Martes 29 | Grafos 1 | Benjamin Letelier | |
Miércoles 30 | Resolución de Problemas | Por confirmar | |
Jueves 31 | Grafos 2 | Benjamin Letelier | |
Viernes 1 | Cierre | Por Confirmar | |
Nivel Avanzado
Itinerario del nivel avanzado.Día | Tema | Profesor | Material |
---|
Martes 22 | Búsqueda binaria avanzada | Enzo Vivallo | |
Miércoles 23 | Segment Tree | Enzo Vivallo | |
Jueves 24 | Hashing y prefix function | Carlos Lagos | |
Viernes 25 | Programación dinámica | Gabriel Carmona | |
Sábado 26 | Resolución de problemas | Carlos Lagos | |
Domingo 27 | BREAK | | |
Lunes 28 | Convoluciones y FFT | Gabriel Carmona | |
Martes 29 | LCA y Binary Lifting | Marcelo Lemus | |
Miércoles 30 | Resolución de problemas | Abner Vidal | |
Jueves 31 | Grafos y flujos | Por Confirmar | |
Viernes 1 | Cierre | Por Confirmar | |